MTV Gerdau |
9. Gerdauer Meilen-Lauf |
am 28.06.2019 in Sportstätte Gerdau - Sportplatz an der Grundschule in Gerdau |
Ergebnisliste |
28.06.2019 / 21:52 |
1. Nordic-Walking (3 Meilen) |
1. Nordic-Walking (3 Meilen) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M70 | 453 | Kruskop, Günter | 1946 | ohne Verein | 51:09 |
1. Nordic-Walking (3 Meilen) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W80 | 452 | Schumann, Anneliese | 1937 | LT TV Uelzen | 1:03:57 |
2. Walking (3 Meilen) |
2. Walking (3 Meilen) | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M45 | 450 | Balzereit, Christian | 1973 | Sportjongleure Dreilingen | 48:12 |
2. Walking (3 Meilen) | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W35 | 446 | Nimz, Anneke | 1983 | Dream Team | 43:56 |
2. | /1. W55 | 449 | Marquardt, Monika | 1960 | Dream Team | 43:57 |
3. | /1. W40 | 451 | Balzereit, Mandy | 1977 | Sportjongleure Dreilingen | 48:13 |
4. | /1. W50 | 447 | Silbernagel, Monika | 1968 | ohne Verein | 58:05 |
4. Kinder U8 (viertel Meile) |
4. Kinder U8 (viertel Meile) | Kinder M06 |
1. | /5. | 479 | Bauck, Henry | 2013 | Kita St. Michaelis Gerdau | 1:46 |
2. | /6. | 477 | Forke, Jannik | 2013 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 1:46 |
3. | /10. | 267 | Maus, Bjarne | 2013 | TVU Uelzen | 1:50 |
4. | /11. | 466 | Kaufmann, Jupp | 2014 | MTV Barum | 1:58 |
5. | /24. | 269 | Jäkel, Oska | 2013 | SV Holdenstedt | 2:11 |
6. | /26. | 475 | Janssen, Tomke | 2013 | VfL Suderburg | 2:12 |
7. | /27. | 476 | Winkler, Matthis | 2013 | MTV Bad Bevensen | 2:13 |
8. | /28. | 458 | Braun, Leo Joachim | 2015 | MTV Barum | 2:14 |
9. | /30. | 473 | Büthe, Jonte Luk | 2013 | MTV Gerdau | 2:17 |
10. | /31. | 467 | Cassier, Laurin | 2014 | MTV Gerdau | 2:18 |
11. | /32. | 478 | Schmidt, Linus | 2013 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 2:19 |
12. | /33. | 480 | Besenthal, Tom | 2013 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:20 |
13. | /34. | 459 | Drögemüller, Ben | 2015 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:23 |
14. | /37. | 457 | Strohschein, Justus | 2015 | VfL Böddenstedt | 2:28 |
15. | /40. | 481 | Schadt, Maximilian | 2013 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:43 |
4. Kinder U8 (viertel Meile) | Kinder W06 |
1. | /7. | 470 | Demlang, Nele | 2013 | Graulinger Rennmaus | 1:47 |
2. | /8. | 460 | Kaiser, Lene Mathilde | 2014 | TuS Ebstorf | 1:49 |
3. | /13. | 461 | Schulz, Julia | 2014 | TuS Ebstorf | 1:58 |
4. | /15. | 464 | Kuhlmann, Flora | 2014 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 2:02 |
5. | /16. | 472 | Drögemüller, Lilli | 2013 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:04 |
6. | /19. | 462 | Tillert, Lotta | 2014 | TuS Ebstorf | 2:07 |
7. | /20. | 468 | Schenk, Merle | 2013 | VfL Suderburg | 2:08 |
8. | /22. | 471 | Wille, Isa | 2013 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:09 |
9. | /24. | 469 | Schmidt, Emilia | 2013 | VfL Suderburg | 2:11 |
10. | /35. | 257 | Graßmeyer, Lina | 2014 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:24 |
11. | /36. | 258 | Hilmer, Ella | 2014 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:27 |
12. | /39. | 455 | Büthe, Enna Josefine | 2015 | MTV Gerdau | 2:37 |
13. | /41. | 456 | Wille, Anni | 2015 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:44 |
14. | /42. | 465 | Hilmer, Ida | 2014 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:47 |
4. Kinder U8 (viertel Meile) | Kinder M07 |
1. | /1. | 492 | Kuhlmann, Matteo | 2012 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 1:41 |
2. | /3. | 490 | Kaiser, Paul Mattis | 2012 | TuS Ebstorf | 1:43 |
3. | /8. | 493 | Hilmer, Hanke | 2012 | Kita St. Michaelis Gerdau | 1:49 |
4. | /21. | 491 | Rekitzki, Leon | 2012 | TuS Ebstorf | 2:09 |
5. | /38. | 494 | Koralewski, Till-Malte | 2012 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:32 |
4. Kinder U8 (viertel Meile) | Kinder W07 |
1. | /2. | 487 | Remer, Annemieken | 2012 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 1:42 |
2. | /4. | 483 | Schulz, Jördis | 2012 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 1:44 |
3. | /12. | 485 | Lehmann, Klara | 2012 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 1:58 |
4. | /14. | 266 | Müller, Thalia | 2012 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 1:59 |
5. | /17. | 489 | Koralewski, Fiona-Sophie | 2012 | Kita St. Michaelis Gerdau | 2:05 |
6. | /18. | 488 | Jahnke, Jette Malin | 2012 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 2:05 |
7. | /23. | 482 | Düffels, Cassandra | 2012 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 2:09 |
8. | /28. | 486 | Cassier, Romy | 2012 | MTV Gerdau | 2:14 |
5. Kinder U10 (halbe Meile) |
5. Kinder U10 (halbe Meile) | Kinder M08 |
1. | /7. | 499 | Deichmann, Thies | 2011 | SVN Düshorn | 3:36 |
2. | /8. | 262 | Schenk, Jochen | 2011 | VfL Suderburg | 3:37 |
3. | /9. | 101 | Wunsch, Cornelius | 2011 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:39 |
4. | /10. | 100 | Stamm, Paul | 2011 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:45 |
5. | /15. | 103 | Schmidt, Nils | 2011 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:51 |
6. | /16. | 104 | Düver, Alexander | 2011 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:54 |
7. | /19. | 102 | Wiedemann, Fero | 2011 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 4:14 |
8. | /20. | 498 | Hövener, Paul Amandus | 2011 | Grundschule Oldenstadt | 4:15 |
5. Kinder U10 (halbe Meile) | Kinder M09 |
1. | /1. | 116 | Winkler, Michael | 2010 | MTV Bad Bevensen | 3:05 |
2. | /2. | 112 | Niemann, Jost | 2010 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:06 |
3. | /4. | 110 | Besenthal, Hanno | 2010 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:26 |
4. | /5. | 268 | Stobbe, Vincent | 2010 | SV Rosche | 3:29 |
5. | /6. | 114 | Förster, Justus | 2010 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:34 |
6. | /14. | 109 | Dammann, Johannes | 2010 | Meilenfrösche GS Gerdau | 3:50 |
7. | /17. | 111 | Andresen, Jeppe | 2010 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 4:01 |
8. | /18. | 115 | Carstens, Ole | 2010 | U 11 MTV Gerdau | 4:06 |
5. Kinder U10 (halbe Meile) | Kinder W08 |
1. | /11. | 495 | Lehmann, Pia | 2011 | ohne Verein | 3:47 |
2. | /21. | 497 | Meister, Lena | 2011 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 4:22 |
5. Kinder U10 (halbe Meile) | Kinder W09 |
1. | /3. | 108 | Kniep, Franziska | 2010 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:21 |
2. | /12. | 105 | Gottschalk, Matilde | 2010 | SV Holdenstedt | 3:49 |
3. | /13. | 107 | Bausch, Ella | 2010 | TuS Ebstorf | 3:50 |
4. | /22. | 265 | Biel, Hania | 2010 | ohne Verein | 4:34 |
5. | /23. | 106 | Lehmann, Johanna | 2010 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 4:42 |
6. Kinder U12 (halbe Meile) |
6. Kinder U12 (halbe Meile) | Kinder M10 |
1. | /2. | 135 | Remer, Matheo | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:05 |
2. | /5. | 274 | Nastke, Hannes | 2009 | TUS Wieren | 3:14 |
3. | /7. | 273 | Drewes, Michel | 2009 | TUS Wieren | 3:22 |
4. | /8. | 134 | Forke, Bennet | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:24 |
5. | /13. | 131 | Schwert, Leon-Fynn | 2009 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:31 |
6. | /14. | 132 | Düffels, Malte | 2009 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:32 |
7. | /15. | 130 | Müller, Finley | 2009 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:34 |
8. | /26. | 133 | Sperling, Alex | 2009 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 4:11 |
6. Kinder U12 (halbe Meile) | Kinder M11 |
1. | /1. | 146 | Strauch, Noel | 2008 | MTV Bad Bevensen | 2:57 |
2. | /4. | 144 | Janz, Philipp | 2008 | U 11 MTV Gerdau | 3:14 |
3. | /21. | 145 | Graßmeyer, Louis | 2008 | U 11 MTV Gerdau | 3:57 |
6. Kinder U12 (halbe Meile) | Kinder W10 |
1. | /6. | 128 | Kühn, Lara | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:17 |
2. | /10. | 117 | Kaiser, Thea Marieke | 2009 | TuS Ebstorf | 3:26 |
3. | /11. | 120 | Andresen, Jule | 2009 | Meilenfrösche GS Gerdau | 3:28 |
4. | /12. | 125 | Osterkamp, Wenke | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:29 |
5. | /17. | 126 | Kurth, Lena | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:35 |
6. | /18. | 122 | Grabbe, Sarah | 2009 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:44 |
7. | /19. | 124 | Müller, Hanna Pauline | 2009 | SC Kirch./Westerweyhe | 3:46 |
8. | /22. | 119 | Gust-von Loh, Lisann | 2009 | ohne Verein | 3:59 |
9. | /23. | 123 | Cassier, Lilly | 2009 | MTV Gerdau | 4:03 |
10. | /24. | 118 | Deichmann, Anna | 2009 | SVN Düshorn | 4:08 |
11. | /27. | 127 | Steinke, Lilly | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 4:12 |
12. | /28. | 121 | Korn, Feenja | 2009 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 4:13 |
13. | /29. | 129 | Jahnke, Merle Ella | 2009 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 4:38 |
6. Kinder U12 (halbe Meile) | Kinder W11 |
1. | /3. | 137 | Strohschein, Julia | 2008 | VfL Böddenstedt | 3:11 |
2. | /9. | 141 | Salge, Hanna | 2008 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:25 |
3. | /16. | 138 | Malzan, Ida | 2008 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 3:34 |
4. | /20. | 140 | Bösch, Lotta | 2008 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 3:46 |
5. | /25. | 136 | Lehmann, Hannah | 2008 | ohne Verein | 4:09 |
7. Jugend U14 (eine Meile) |
7. Jugend U14 (eine Meile) | Jugend M12 |
1. | /2. | 158 | Schütte, Ludwig | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 6:43 |
2. | /6. | 163 | Klautke, Enno | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 6:56 |
3. | /9. | 164 | Stolze, Lucas | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 7:11 |
4. | /10. | 169 | Naeve, Linus | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 7:16 |
5. | /11. | 168 | Holmes, Henry Morten | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 7:25 |
6. | /13. | 167 | Buerschaper, Felix | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 7:28 |
7. | /14. | 159 | Eggers, Christopher | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 7:31 |
8. | /15. | 171 | Winkler, Thorben | 2007 | MTV Bad Bevensen | 7:32 |
9. | /18. | 170 | Krüger, Pascal | 2007 | Post SV Uelzen | 7:46 |
10. | /19. | 156 | Besenthal, Hauke | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 7:50 |
11. | /28. | 155 | Eppen, Benedikt | 2007 | MTV Gerdau | 8:28 |
12. | /29. | 162 | Lucht, Julian | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 8:36 |
13. | /31. | 172 | Minhas, Charrat | 2007 | MTV Bad Bevensen | 11:07 |
14. | /33. | 165 | Riedel, Hanjo | 2007 | Fußball-Jugend-Team U12 | 12:22 |
7. Jugend U14 (eine Meile) | Jugend M13 |
1. | /1. | 182 | Kurth, Felix | 2006 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 6:34 |
2. | /3. | 181 | Bräuer, Dominic | 2006 | Post SV Uelzen | 6:46 |
3. | /7. | 174 | Tiefensee, Jamie | 2006 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 7:01 |
4. | /8. | 177 | Schulz, Florian | 2006 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 7:08 |
5. | /17. | 175 | Strohschein, Nils Lukas | 2006 | VfL Böddenstedt | 7:42 |
6. | /22. | 178 | Prizenko, Michail | 2006 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 8:15 |
7. | /25. | 179 | Wrede, Sverre | 2006 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 8:20 |
8. | /26. | 180 | Meyer, Jannes | 2006 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 8:20 |
9. | /30. | 176 | Meyer, Gunnar | 2006 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 11:06 |
7. Jugend U14 (eine Meile) | Jugend W12 |
1. | /5. | 152 | Ostrowski, Lena | 2007 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 6:55 |
2. | /12. | 149 | Kordes, Marie | 2007 | SV Holdenstedt | 7:27 |
3. | /16. | 151 | Golze, Meri | 2007 | U 11 MTV Gerdau | 7:36 |
4. | /20. | 153 | Remer, Anna-Maria | 2007 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 7:50 |
5. | /21. | 147 | Schulz, Marlena | 2007 | TuS Ebstorf | 8:07 |
6. | /24. | 150 | Kinzer, Lea | 2007 | Post SV Uelzen | 8:18 |
7. | /27. | 154 | Schlüsselburg, Sarah | 2007 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 8:24 |
8. | /32. | 148 | Wolff, Svenja | 2007 | Meilenfrösche MTV Gerdau | 11:19 |
7. Jugend U14 (eine Meile) | Jugend W13 |
1. | /23. | 173 | Krüger, Lisa | 2006 | Post SV Uelzen | 8:16 |
7. Jugend U14 (eine Meile) | W14 |
1. | /4. | 139 | Wrede, Lotta | 2008 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 6:49 |
8. Jugend U16 (eine Meile) |
8. Jugend U16 (eine Meile) | Jugend M14 |
1. | /1. | 189 | Richter, Johan | 2005 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 6:35 |
2. | /2. | 192 | Schenk, Fiete | 2005 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 6:38 |
3. | /3. | 187 | Cordes, Max | 2005 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 6:42 |
4. | /4. | 191 | Dreyer, Jan | 2005 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 6:47 |
5. | /7. | 188 | Niemann, Niklas | 2005 | U 14 JSG Gerdau/Wriedel | 7:13 |
8. Jugend U16 (eine Meile) | Jugend W14 |
1. | /5. | 184 | Salge, Lisa | 2005 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 6:49 |
2. | /6. | 183 | Schütze, Kaja | 2005 | TUS Wieren | 7:02 |
8. Jugend U16 (eine Meile) | Jugend W15 |
1. | /8. | 197 | Davarifard, Asal | 2004 | Post SV Uelzen | 7:41 |
2. | /9. | 196 | Dähre, Melissa | 2004 | LT TV Uelzen | 10:29 |
3. | /10. | 195 | Heinsch, Luana | 2004 | MTV Gerdau | 10:29 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Männer |
1. | /1. | 260 | Vogt, Renè | 1999 | SV Rosche | 12:20 |
2. | /25. | 238 | König, Daniel | 1991 | MTV Gerdau | 17:25 |
3. | /28. | 277 | Salewski, Jan-Timo | 1999 | ohne Verein | 17:35 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Frauen |
1. | /3. | 275 | Studtmann, Martha | 1997 | LG Hanstedt/Wriedel/Suder | 12:48 |
2. | /8. | 259 | Främke, Julia | 1992 | SV Rosche | 14:12 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Männl. Jugend U18 |
1. | /6. | 237 | Harleß, Marten | 2002 | TuS Ebstorf | 13:38 |
2. | /7. | 235 | Schröter, Leon | 2006 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 14:07 |
3. | /14. | 234 | Dietrich, Jan | 2008 | SC Kirch./Westerweyhe | 15:52 |
4. | /53. | 264 | Gabrielli, Justin | 2003 | ohne Verein | 23:50 |
5. | /57. | 263 | Gabrielli, Calvin | 2002 | ohne Verein | 25:23 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Weibl. Jugend U18 |
1. | /13. | 219 | Schütze, Kaja | 2005 | TUS Wieren | 15:46 |
2. | /19. | 205 | Stradtmann, Alva | 2003 | JSG Gerdautal | 16:42 |
3. | /22. | 213 | Niemeyer, Caroline | 2004 | JSG Gerdautal | 17:10 |
4. | /23. | 218 | Klusmeyer, Ina | 2005 | JSG Gerdautal | 17:11 |
5. | /26. | 198 | Brammer, Fina | 2002 | JSG Gerdautal | 17:29 |
6. | /29. | 217 | Huhnke, Menea | 2005 | JSG Gerdautal | 17:37 |
7. | /31. | 201 | Tollkühn, Marit | 2003 | JSG Gerdautal | 17:56 |
8. | /41. | 206 | Byell, Alina | 2003 | JSG Gerdautal | 19:08 |
9. | /42. | 211 | Steffan, Naike Jannika | 2004 | JSG Gerdautal | 19:10 |
10. | /43. | 215 | Byell, Mariam | 2005 | JSG Gerdautal | 19:14 |
11. | /46. | 200 | Semmler, Tessa | 2003 | JSG Gerdautal | 21:12 |
12. | /49. | 202 | Dreyer, Nele | 2003 | JSG Gerdautal | 23:19 |
13. | /50. | 212 | Gräfke, Ines | 2004 | JSG Gerdautal | 23:20 |
14. | /51. | 208 | Waschewski, Caroline | 2003 | VfL Suderburg | 23:36 |
15. | /54. | 214 | Heitsch, Laura | 2005 | JSG Gerdautal | 24:13 |
16. | /56. | 209 | Heitsch, Emily | 2004 | JSG Gerdautal | 24:20 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M30 |
1. | /4. | 240 | Janke, Kai | 1989 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 13:05 |
2. | /44. | 239 | Paul, Christoph | 1989 | Lieblingsretter | 20:22 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Seniorinnen W30 |
1. | /45. | 222 | Fischer, Maxi | 1988 | ohne Verein | 21:08 |
2. | /52. | 220 | Mohrdieck, Katrin | 1985 | VfL Suderburg | 23:39 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M35 |
1. | /5. | 244 | Schröter, Antonio | 1980 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 13:10 |
2. | /21. | 243 | Stolze, Claus-Peter | 1980 | Betreuer-Team U 12 | 16:55 |
3. | /35. | 242 | Strohschein, Robert | 1984 | VfL Böddenstedt | 18:26 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Seniorinnen W35 |
1. | /9. | 272 | Drewes, Imke | 1983 | ohne Verein | 14:42 |
2. | /20. | 278 | Andresen, Kathrin | 1980 | MTV Gerdau | 16:53 |
3. | /58. | 224 | Jahnke, Svenja | 1981 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 29:10 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M40 |
1. | /12. | 270 | Nastke, Thomas | 1976 | ohne Verein | 15:33 |
2. | /33. | 245 | Büthe, Christian | 1976 | MTV Gerdau | 18:00 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Seniorinnen W40 |
1. | /11. | 228 | Becher, Sandra | 1976 | ohne Verein | 15:12 |
2. | /24. | 229 | Knorr, Daniela | 1977 | ohne Verein | 17:20 |
3. | /27. | 271 | Wastke, Tanja | 1979 | ohne Verein | 17:31 |
4. | /32. | 230 | Salewski, Simone | 1975 | ohne Verein | 17:58 |
5. | /37. | 227 | Koschack, Jessica | 1977 | ohne Verein | 18:32 |
6. | /38. | 225 | Remer, Ann-Christin | 1979 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 18:33 |
7. | /40. | 226 | Schlüsselburg, Nina | 1979 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 18:57 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M45 |
1. | /2. | 248 | Machel, Carsten | 1970 | Post SV Uelzen | 12:37 |
2. | /17. | 246 | Janssen, Henning | 1974 | VfL Suderburg | 16:22 |
3. | /18. | 247 | Gust-von Loh, Stefan | 1973 | ohne Verein | 16:34 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Seniorinnen W45 |
1. | /48. | 231 | Bartelt, Heike | 1974 | VfL Suderburg | 21:49 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M50 |
1. | /10. | 281 | Schütze, Mark-Michael | 1969 | TUS Wieren | 14:43 |
2. | /30. | 250 | Kleuker, Stefan | 1966 | MTV Gerdau | 17:38 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Seniorinnen W50 |
1. | /15. | 233 | Winkler, Monika | 1967 | MTV Bad Bevensen | 15:59 |
2. | /36. | 232 | Ostrowski, Christine | 1969 | TSV Wrestedt/Stederdorf | 18:31 |
3. | /39. | 276 | Studtmann, Melanie | 1969 | TSV Wriedel | 18:34 |
4. | /55. | 280 | Marquardt, Romy | 1969 | ohne Verein | 24:17 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M65 |
1. | /16. | 251 | Fleischmann, Rolf | 1954 | LT TV Uelzen | 16:17 |
2. | /34. | 279 | Liedtke, Manfred | 1950 | MTV Himbergen | 18:07 |
9. U20/U18/Mä./Fr./Sen.(2 Meilen) | Senioren M75 |
1. | /47. | 252 | Wrede, Jürgen | 1942 | VfL Suderburg | 21:23 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Männer |
1. | /5. | 17 | Marks, Simon | 1996 | MTV Barum | 25:37 |
2. | /7. | 19 | Alvermann, Paul | 1995 | MTV Barum | 25:48 |
3. | /9. | 15 | Radde, Tom | 1998 | MTV Barum | 26:43 |
4. | /10. | 50 | Klipp, Marcel | 2001 | MTV Gerdau | 26:54 |
5. | /13. | 16 | Beck, Johannes | 1997 | MTV Barum | 27:33 |
6. | /14. | 14 | Ziesler, Yannic | 1998 | MTV Barum | 27:42 |
7. | /15. | 57 | Stach, Christopher | 2001 | VfL Suderburg | 28:17 |
8. | /19. | 23 | Wilhelms, Kevin | 1992 | MTV Barum | 29:02 |
9. | /25. | 21 | Keunecke, Lasse | 1994 | MTV Barum | 30:34 |
10. | /28. | 12 | Ebermann, Luca | 2004 | ohne Verein | 30:54 |
11. | /30. | 25 | Müller, Jan-Philipp | 1991 | MTV Barum | 31:04 |
12. | /38. | 24 | Schwichtenberg, Björn | 1991 | MTV Barum | 32:02 |
13. | /39. | 13 | Richter, Moritz | 1998 | MTV Barum | 32:27 |
14. | /42. | 18 | Wulf, Julian | 1996 | MTV Barum | 33:22 |
15. | /43. | 26 | Bahr, Christian | 1990 | MTV Barum | 33:31 |
16. | /45. | 22 | Meyer, Steffen | 1993 | MTV Barum | 33:40 |
17. | /46. | 66 | Hardekopf, Lars | 1994 | ohne Verein | 33:45 |
18. | /66. | 20 | Lose, Gerret | 1995 | Herakliden-Team | 42:26 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Frauen |
1. | /3. | 1 | Feuerherdt, Lisa | 1990 | Lüneburger SV | 25:13 |
2. | /34. | 3 | Knobling, Birte | 1995 | TUS Ebstorf Basketball | 31:37 |
3. | /50. | 5 | Schön, Danica | 1992 | MTV Barum | 34:53 |
4. | /54. | 52 | Betz, Sarah | 1991 | MTV Gerdau | 36:45 |
5. | /57. | 4 | Lichte, Melanie | 1994 | TUS Ebstorf Basketball | 37:26 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Senioren M30 |
1. | /8. | 63 | Sommerfeld, Stephan | 1985 | Athletik Uelzen | 26:08 |
2. | /11. | 27 | Bäsler, Nico | 1988 | MTV Barum | 27:09 |
3. | /21. | 65 | Kortry, Timo | 1985 | ohne Verein | 29:13 |
4. | /33. | 58 | Lange, Steffen | 1989 | MTV Gerdau | 31:36 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Seniorinnen W30 |
1. | /53. | 6 | Giza Braun, Anna | 1987 | MTV Barum | 36:19 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Senioren M35 |
1. | /12. | 30 | Braun, Waldemar | 1983 | MTV Barum | 27:31 |
2. | /18. | 64 | Hoffmann, Dominic | 1984 | VfL Suderburg | 28:56 |
3. | /20. | 29 | Schulz, Christoph | 1984 | Post SV Uelzen | 29:08 |
4. | /23. | 55 | Maus, Maurice | 1981 | TVU Uelzen | 30:09 |
5. | /41. | 31 | Tamm, Sebastian | 1984 | MTV Barum | 33:02 |
6. | /48. | 28 | Lehmann, Jörn | 1984 | MTV Barum | 34:34 |
7. | /55. | 51 | Häntsch, Nico | 1980 | MTV Gerdau | 36:53 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Seniorinnen W35 |
1. | /58. | 53 | Biel, Stephi | 1983 | ohne Verein | 37:30 |
2. | /64. | 7 | Grelle, Annette | 1981 | Post SV Uelzen | 42:20 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Senioren M40 |
1. | /1. | 59 | Meyer, Christoph | 1975 | Lüneburger SV | 23:29 |
2. | /6. | 32 | Kaiser, Simon | 1978 | VfL Suderburg | 25:42 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Seniorinnen W40 |
1. | /52. | 8 | Ebermann, Vanessa | 1975 | ohne Verein | 35:52 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Senioren M45 |
1. | /2. | 60 | Lehmann, Marko | 1972 | Post SV Uelzen | 24:46 |
2. | /24. | 33 | Bartelt, Timo | 1974 | VfL Suderburg | 30:24 |
3. | /26. | 34 | Grelle, Thomas | 1974 | Post SV Uelzen | 30:39 |
4. | /29. | 37 | Deutsch, Thomas | 1972 | VfL Suderburg | 31:02 |
5. | /32. | 36 | Terruhn, Christian | 1972 | SV Holdenstedt | 31:18 |
6. | /35. | 62 | Mucha, Thomas | 1971 | TSV Jastorf | 31:45 |
7. | /36. | 54 | Proch-Kappenberg, Jörg | 1971 | ohne Verein | 31:46 |
8. | /44. | 35 | Sommer, Norman | 1972 | Betreuer-Team U 12 | 33:32 |
9. | /63. | 38 | Jensch, Mathias | 1970 | ohne Verein | 39:42 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Seniorinnen W45 |
1. | /51. | 9 | Stolte, Dagmar | 1970 | Post SV Uelzen | 35:35 |
2. | /67. | 56 | Körner, Iris | 1970 | DLRG Stadensen | 55:42 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Senioren M50 |
1. | /4. | 45 | Deumann, Jörg | 1965 | Lüneburger SV | 25:32 |
2. | /16. | 43 | Romanski, Jürgen | 1966 | SV Rosche | 28:26 |
3. | /22. | 39 | Klusmann, Dirk | 1968 | ohne Verein | 29:16 |
4. | /31. | 40 | Salewski, Rainer | 1967 | ohne Verein | 31:06 |
5. | /37. | 42 | Dehrmann, Peter | 1967 | VfL Suderburg | 31:51 |
6. | /60. | 44 | Börchers, Harald | 1966 | Herakliden-Team | 37:55 |
7. | /62. | 41 | Hilmer, Karsten | 1967 | SV Holdenstedt | 38:38 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Seniorinnen W50 |
1. | /56. | 10 | Suderburg, Esther | 1965 | MTV Gerdau | 37:09 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Senioren M55 |
1. | /17. | 46 | Glißmann, Klaus | 1963 | LT TV Uelzen | 28:45 |
2. | /47. | 61 | Müller, Gerhard | 1960 | Uhlenköper | 34:13 |
3. | /49. | 47 | Stolze, Olaf | 1962 | FV Dittmern | 34:41 |
10. Männer/Frauen/Sen. (4 Meilen) | Seniorinnen W55 |
